詳細情報 |
|||
適当な企業: | ホテル、製造工場、家の使用、建築工事、広告会社 | 冷却のタイプ: | 反対の流れ |
---|---|---|---|
材料: | 金属 | 電圧: | 380V/50Hz |
次元(l*w*h): | あなたの要求によって決まりなさい | 保証: | 3年 |
主セリング・ポイント: | 支持できる | 名前: | 閉鎖した冷却塔 |
生産時間: | 普通3~4週 | Sprazyのノズル材料: | ABS |
冷却塔の盛り土: | あなたの冷却塔によって決まりなさい | 港: | 上海の港 |
ハイライト: | セリウムの十字流れ媒体,HVACの蒸気化の冷却塔,産業蒸気化の冷却塔 |
製品の説明
鋼鉄冷却塔のセリウムの証明HVACの産業蒸気化冷却の開いた冷却塔
プロダクト利点
閉鎖した冷却塔が十分に閉鎖した循環の冷却であるので、パイプラインの妨害に終って冷却のパイプ・ライン・システムを、入れる残骸がない;
閉鎖した冷却塔は軟水の循環によって冷却され、スケールは冷却のパイプ・ライン・システムのスケーリングを引き起こす低温で作り出されない、:
閉鎖した冷却塔は小さい区域を占め、プールを掘る必要はないし置き易くで水を救い、そして低負荷の消費がある;
閉鎖した冷却塔は空冷および蒸気化熱吸収の二重冷却方法を採用し、冷却の効率は非常に高い:
それは塩水直接水、オイル、液体を癒やすアルコールのような媒体を冷却でき、媒体の消費のない化学液体、および構成は安定している:
クローズド・サイクルのために、媒体は状態によって影響されないし、媒体の汚染がない;
冷水の圧力損失は開いた冷却塔のそれより小さい。
情報の下で普通最も適切なタワーのモデルおよび解決の選択のために知るように要求される:
適用: | (説明:冷却塔がのためにどこに使用されるかか。例えばHAVCシステム、空気圧縮機、溶ける炉、等のために) | |||
*水流率: | mの³ /h | (説明:1時間かあたりに必要な水の何トンか。) | ||
*入口水臨時雇用者。: | °C | (説明:冷却されるべき熱湯の温度) | (また「水温低下として」のdescriped) | |
*出口水臨時雇用者。: | °C | (説明:冷水、通常それはの温度湿球臨時雇用者より高い少なくとも3~4 °Cである。) | ||
*湿球臨時雇用者。: | °C | (説明: 最も高い湿球臨時雇用者。位置/区域または都市のタワーを取付けることは知って必要タワーのサイズを評価するためにである) | ||
*電源: | (説明:私達が在庫で過すことができるカスタマイズされたタワーのため、受渡し時間がより長いであることができる380V/3段階は標準的である、) |
より容易な議論のため、利用できるライン サービスの24時間: Yalingはオンラインである:skype: tang.yaling
暴徒。/WhatsApp/Wechat:8618761578489
あなたの興味を本当にありがとうは、あなたの常によく出席される尋ね!