詳細情報 |
|||
適当な企業: | 製造工場 | ショールームの位置: | 米国、タイ |
---|---|---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 | 中心の部品の保証: | 5年 |
中心の部品: | エンジン | 条件: | 新しい |
冷却のタイプ: | 反対の流れ | 材料: | PVC/PP/CPVC |
次元(l*w*h): | 選択 | 厚さ: | 0.32-1mm |
色: | 黒く/白い/青 | 適用: | 冷却塔の部品 |
形: | 長方形ロール | サイズ: | カスタマイズされたサイズ |
名前: | ロール タイプ円形の冷却塔の盛り土ポリ塩化ビニールのインフィル | 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート |
港: | 上海 | ||
ハイライト: | 反対の流れポリ塩化ビニールの冷却塔の盛り土,長方形ロール ポリ塩化ビニールのプラスチック シート,0.3mm厚いマット ポリ塩化ビニール プラスチック シート |
製品の説明
反対の流れポリ塩化ビニールの冷却塔は0.3mm厚いマット ポリ塩化ビニール プラスチック シートを満たす
製品の説明
索引の名前 | 指示しなさい |
厚さの許容 | GBに従って(GBより高い) |
広い | 500mm/750mm/915mm/1220mm/1520mm |
密度 | 1.3-1.50 |
抗張強さ(縦、斜めに)、MPa | ≥52.0 |
衝撃強度(切口) (四方) KJ/M2 | ≥5.0 |
低下の衝撃強度 | ひび無し |
Vicatの柔らかくなるpiont、°C | ≥75.0 |
装飾の版 | ≥80.0 |
産業版 | |
熱するサイズの変更率、% | 0 |
縦に | 0 |
斜めに | |
幅 | 偏差0-3mm |
長さ | 偏差0-8mm |
斜めライン | Deviation±5mm |

詳しいイメージ

通関サービス
私達は型のカスタム化を、あなたの要求である私達の実質の必要性受け入れる。


パッキング及び配達

接触
要求してもらったら私達にいつでも連絡しなさい!
この製品の詳細を知りたい